事业单位 | 岗位名称 | 引进人数 | 面谈人员 | 准考证号 | 面谈成绩 | 排名 | 备注 |
济宁市信息中心 | 综合管理 | 1 | 商 潮 | 01696 | 92.48 | 1 | 拟进入面试 |
冯 珏 | 02769 | 88.90 | 2 | 拟进入面试 | |||
赵志昂 | 00654 | 87.42 | 3 | 拟进入面试 | |||
杨玉洁 | 01525 | 87.14 | 4 | ||||
陈 妨 | 00128 | 84.80 | 5 | ||||
济宁市价格
监测中心 | 管理岗位1 | 1 | 徐一波 | 02147 | 89.12 | 1 | 拟进入面试 |
吴振东 | 01896 | 87.96 | 2 | 拟进入面试 | |||
刘 焕 | 01717 | 87.24 | 3 | 拟进入面试 | |||
缪倩倩 | 02186 | 84.84 | 4 | ||||
韩 谓 | 02961 | 81.02 | 5 | ||||
济宁市储备粮
管理处 | 食品检测岗位 | 1 | 孟 静 | 02919 | 92.02 | 1 | 拟进入面试 |
李志强 | 03413 | 90.50 | 2 | 拟进入面试 | |||
高金梅 | 02171 | 89.10 | 3 | 拟进入面试 | |||
李伟伟 | 00761 | 88.90 | 4 | ||||
徐佳佳 | 01624 | 88.36 | 5 | ||||
李玉烨 | 00956 | 86.96 | 6 | ||||
崔杰宇 | 00570 | 85.18 | 7 | ||||
王云峰 | 01550 | 83.26 | 8 | ||||
粮食和物资
储备岗位 | 1 | 荣 婧 | 01461 | 88.48 | 1 | 拟进入面试 | |
邵淋淋 | 02227 | 87.48 | 2 | 拟进入面试 | |||
吕桂芝 | 01921 | 87.34 | 3 | 拟进入面试 | |||
王丹丹 | 02780 | 86.30 | 4 |